| Porcja: | 24 |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 4 |
| Opakowanie: | 95 |
| Mass net: | 95.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 24 | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 114kcal | - |
| Tłuszcz | 4.8 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g | - |
| Węglowodany | 15.1 g | - |
| - w tym cukry | <0.1 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 3.5 g | - |
| Białko | 1.9 g | - |
| Sól | 0.12 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
6PAK Nutrition Creatine - 120 kaps.
Scitec 100% Whey Protein Professional - 920g
Trec Muesli Energy Bar Cranberries & Raspberries - 30g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle