Zawiera substancje słodzące.
| Porcja: | 250 ml |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 250 ml |
| Mass net: | 250.00 ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 250 ml | % RWS* | na 100 ml | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 37 kJ / 9 kcal | - | 15 kJ / 4 kcal | - |
| Tłuszcz | <0.5 g | - | 0.4 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | <0.5 g | - | 0 g | - |
| - w tym cukry | <0.5 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - |
| Niacyna | 16 mg | 100 % | 6.4 mg | 40 % |
| Witamina B6 | 1.4 µg | 100 % | 0.56 µg | 40 % |
| Biotyna | 1.4 µg | 100 % | 0.56 µg | 40 % |
| Witamina B12 | 2.5 µg | 100 % | 1 µg | 40 % |
| Kofeina | 100 mg | - | 40 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: woda; regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, dwutlenek węgla; tauryna (0,4%), regulatory kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (0,08%), substancje słodzące - sukraloza, acesulfam K, winian L-karnityny (0,04%), kofeina (0,04%) sól, substancje konserwująca: sorbinian potasu, benzoesan sodu;barwnik - karmel, witaminy: niacyna, witamina B6, ryboflawina, witamina B12, glukuronolakton, ekstrakt z owoców guarany (0,002%), inozytol
Customers who bought this product also bought:
Trec Jelly Energy Bar Orange - 40g
copy of Golden Bow Solutions Angel's Touch Kawa Rozpuszczalna - 100g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle