| Porcja: | 40g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 1 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 40g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 152 kcal | - |
| Tłuszcz | 5.6 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.8 g | - |
| Węglowodany | 14 g | - |
| - w tym cukry | 1.2 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 7.6 g | - |
| Błonnik | 4.8 g | - |
| Białko | 12 g | - |
| Sól | 0.16 g | - |
| 22.5 mg | 6 % | |
| Witamina E | 2.8 mg | 23 % |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
Trec Baton Protein Bar Coconut & Caramel - 48g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle