Zawiera cukry i substancję słodzącą.
| Porcja: | 40 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 40 g |
| Mass net: | 40.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 40 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 651 kJ / 153 kcal | - | 1627 kJ / 383 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 38 g | - | 95 g | - |
| - w tym cukry | 20 g | - | 50 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0.8 g | - | 2.1 g | - |
| Witamina C | 61 mg | 76 % | 151 mg | 189 % |
| Potas | 101 mg | 5 % | 252 mg | 13 % |
| 50 mg | 13 % | 125 mg | 33 % | |
| Wapń | 100 mg | 13 % | 250 mg | 31 % |
| 355 mg | 44 % | 888 mg | 111 % | |
| Sód | 230 mg | - | 575 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: maltodekstryna, glukoza, fruktoza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, kompleks minerałów [sód (chlorek sodu), wapń (sole wapniowe kwasu ortofosforowego), potas (węglan potasu), magnez (węglan magnezu)], witamina C (kwas L-askorbinowy), barwnik (karoteny), substancja słodząca (sukraloza).
Produkt może zawierać mleko, soję, zboża zawierające gluten, jaja, orzeszki ziemne i orzechy.
Customers who bought this product also bought:
USN Baton proteinowy Trust Crunch Protein Bar - 60g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle