| Porcja: | 32g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 25 |
| Opakowanie: | 800 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 32g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 110kcal | 6 |
| Tłuszcz | 0 g | - |
| Węglowodany | 28 g | 11 % |
| - w tym cukry | 28 g | 31 % |
| Białko | 0 g | - |
| Sól | 0.36 g | 6 % |
| Witamina B12 | 0.8 µg | 32 % |
| Kwas foliowy | 64 µg | 32 % |
| Biotyna | 16 µg | 32 % |
| Witamina B6 | 0.45 mg | 32 % |
| Kwas pantotenowy | 1.9 mg | 32 % |
| Niacyna | 5.1 mg | 32 % |
| Witamina B2 | 0.45 mg | 32 % |
| Witamina B1 | 0.35 mg | 32 % |
| 24 µg | 32 % | |
| Witamina E | 3.8 mg | 32 % |
| Witamina D | 1.6 µg | 32 % |
| Witamina C | 25.6 mg | 32 % |
| Witamina A | 256 µg | 32 % |
| 256 mg | 27 % | |
| Sód | 0.36 g | - % |
| 96 mg | 26 % | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle