| Porcja: | 2kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 |
| Opakowanie: | 120 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 2kaps. | % RWS* | |
| 900 mg | - | |
| Kwas hialuronowy | 100 mg | - |
| Witamina C | 50 mg | 63 % |
| Witamina E | 4 mg | 33 % |
| Biotyna | 140 µg | 286 % |
| Cynk | 3.2 mg | 32 % |
| Miedź | 1 mg | 100 % |
| Jod | 100 µg | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle