| Porcja: | 10 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 |
| Opakowanie: | 250 g |
| Mass net: | 250.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 10 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 38kcal | - | 380kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Błonnik | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 9 g | - | 90 g | - |
| Sól | <0.1 g | - | 0.5 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: 100% hydrolizat kolagenu wieprzowego.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle