| Porcja: | 12g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 21 |
| Opakowanie: | 252 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 12g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 43kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - |
| Białko | 9.6 g | - |
| Sól | 0.02 g | - |
| 10 g | - | |
| Witamina C | 40 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle