| Porcja: | 750 ml |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 750 ml |
| Mass net: | 750.00 ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 750 ml | % RWS* | na 100 ml | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 127 kJ / 30 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| Błonnik | 0 g | - | - | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0.17 g | - | 1.28 g | - |
| 422.3 mg | 113 % | 56.3 mg | 15 % | |
| Niacyna | 31.95 mg | 200 % | 4.26 mg | 27 % |
| Kwas pantotenowy | 12 mg | 200 % | 1.6 mg | 27 % |
| Witamina B6 | 3 mg | 214 % | 0.4 mg | 29 % |
| Biotyna | 99.8 µg | 200 % | 13.3 µg | 27 % |
| Witamina E | 13.5 mg | 113 % | 1.8 mg | 15 % |
| Tiamina | 1.28 mg | 116 % | 0.17 mg | 15 % |
| Witamina B12 | 2.81 µg | 113 % | 0.375 µg | 15 % |
| Sód | 500 mg | - | 66.67 mg | - |
| Potas | 650 mg | 33 % | 86.66 mg | 4 % |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: Woda; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez); cytrynian potasu (potas), cytrynian sodu (sód); sól; substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu; substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K; aromat; stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; barwnik: błękit brylantowy FCF; amid kwasu nikotynowego (niacyna); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); D-biotyna (biotyna); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); cyjanokobalamina (witamina B12); monoazotan tiaminy (tiamina).
Customers who bought this product also bought:
Activlab Elektrolity Stres - elektrolity z ekstraktem z korzenia ashwagandy - 20 tab.
Activlab ElectroVit - elektrolity z cytrynianem magnezu - 20 tabletek musujących
Trec Jelly Energy Bar Orange - 40g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle