Zawiera substancje słodzące.
| Porcja: | 30 ml |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 2 |
| Opakowanie: | 60 ml |
| Mass net: | 60.00 ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 30 ml | % RWS* | |
| L-karnityna | 1500 mg | - |
| Jabłczan cytruliny | 250 mg | - |
| Monohydrat kreatyny | 250 mg | - |
| 220 mg | - | |
| 207 mg | - | |
| L-tyrozyna | 250 mg | - |
| Dwuwinian choliny | 200 mg | - |
| 83 mg | - | |
| Inozytol | 300 mg | - |
| 375 mg | - | |
| 375 mg | - | |
| 38 mg | - | |
| Ekstrakt z zielonej herbaty | 50 mg | - |
| 40 mg | - | |
| Kofeina | 92 mg | - |
| 38 mg | - | |
| 15 mg | - | |
| 37 mg | - | |
| 2 mg | - | |
| 5.5 mg | - | |
| - w tym synefryna | 5.3 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle