| Porcja: | 1 kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 45 |
| Opakowanie: | 45 kaps. |
| Mass net: | 21.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1 kaps. | % RWS* | |
| Witamina C | 325 mg | 406 % |
| 150 mg | - | |
| 10.5 mg | - | |
| Cynk | 10 mg | 100 % |
| Biotyna | 2500 µg | 5000 % |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle