| Porcja: | 1kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 |
| Opakowanie: | 100 |
| Mass net: | 70.30 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1kaps. | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1.62kcal | - |
| Węglowodany | 0.36 g | - |
| Sól | 108.7 mg | - |
| 580 mg | - | |
| 413 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle