| Porcja: | 14 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 26 (1 pocja to 15ml = 14g) |
| Opakowanie: | 400 g |
| Mass net: | 400.00 ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 14 g (1 łyżka) |
% RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 527 kJ / 126 kcal | - |
| Tłuszcz | 14 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - |
| Sól | 0 g | - |
| 0.3 g | - | |
| 7.7-9.1 g | - | |
| 4.9-6.3 g | - | |
| 0.4 g | - | |
| 0.14 g | - | |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
Trec L-Carnitine 3000 - 120 kaps.
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
7Nutrition Berberine Stack - 90 kaps.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle