| Porcja: | 15 |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 22 |
| Opakowanie: | 340 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 15 | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 99kcal | - |
| Tłuszcz | 8.9 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.8 g | - |
| Węglowodany | 2.7 g | - |
| - w tym cukry | 1.7 g | - |
| Błonnik | 1.6 g | - |
| Białko | 2.2 g | - |
| Sól | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle