| Porcja: | 15 |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 22 |
| Opakowanie: | 340 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 15 | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 99kcal | - |
| Tłuszcz | 8.9 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.8 g | - |
| Węglowodany | 2.7 g | - |
| - w tym cukry | 1.7 g | - |
| Błonnik | 1.6 g | - |
| Białko | 2.2 g | - |
| Sól | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle