| Porcja: | 15 |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 66 |
| Opakowanie: | 1000 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 15 | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 90kcal | - |
| Tłuszcz | 7.2 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | - |
| Węglowodany | 1.8 g | - |
| - w tym cukry | 1 g | - |
| Błonnik | 1.1 g | - |
| Białko | 4.1 g | - |
| Sól | 0.01 g | - |
| - | - | |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
Olimp Creatine Monohydrate Powder - 550g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY TROPIC - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PEACH - 24 x 500ml
DZIK ENERGY LEMON - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle