| Porcja: | 100 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1463 kJ / 350 kcal | - |
| Tłuszcz | 8.2 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g | - |
| Węglowodany | 15 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | - |
| Błonnik | 7 g | 28 % |
| Białko | 50 g | 100 % |
| Sól | 1.4 g | 23 % |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: 100% bio spirulina w proszku.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle