| Porcja: | 3tab. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 6 |
| Opakowanie: | 20 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 3tab. | % RWS* | |
| Glukoza | 1200 mg | - |
| Sód | 792 mg | - |
| Potas | 300 mg | 15 % |
| Witamina C | 180 mg | 225 % |
| Kofeina | 240 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle