| Porcja: | 4.1 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 |
| Opakowanie: | 205 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 4.1 g | % RWS* | |
| 2650 mg | - | |
| 1000 mg | - | |
| 1643 mg | 205 % | |
| Cytrynian potasu | 858 mg | - |
| 300 mg | 15 % | |
| Cytrynian magnezu | 400 mg | - |
| 60 mg | 16 % | |
| 122 mg | - | |
| 120 mg | 15 % | |
| Fosfor | 105 mg | 15 % |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle