| Porcja: | 2 kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 |
| Opakowanie: | 100 kaps. |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 2 kaps. | % RWS* | na 1 kaps. | % RWS* | |
| Cytrynian magnezu | 1650 mg | - | 825 mg | - |
| 250 mg | 66.7 % | 125 mg | 33.3 % | |
| 10 mg | 714 % | 5 mg | 357 % | |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
Universal Animal Flex - 44 sasz.
7Nutrition Omega 3 - 220 kaps. softgel
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle