| Porcja: | 2kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 |
| Opakowanie: | 100 |
| Mass net: | 112.30 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 2kaps. | % RWS* | |
| Cytrynian potasu | 880 mg | - |
| 317 mg | 16 % | |
| Cytrynian magnezu | 280 mg | - |
| 42 mg | 11 % | |
| 280 mg | - | |
| 56 mg | 15 % | |
| Jabłczan magnezu | 280 mg | - |
| 42 mg | 12 % | |
| Taurynian magnezu | 280 mg | - |
| 22.4 mg | 6 % | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle