| Porcja: | 1 tabl. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 20 |
| Opakowanie: | 20 tabl. |
| Mass net: | 80.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1 tabl. | % RWS* | |
| 300 mg | - | |
| Witamina C | 80 mg | 100 % |
| Witamina C | 80 mg | 100 % |
| Niacyna | 16 mg | 100 % |
| 300 mg | - | |
| Niacyna | 16 mg | 100 % |
| Witamina E | 12 mg | 100 % |
| Witamina E | 12 mg | 100 % |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100 % |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100 % |
| Witamina B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Witamina B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Ryboflawina | 1.4 mg | 100 % |
| Ryboflawina | 1.4 mg | 100 % |
| Tiamina | 1.1 mg | 100 % |
| Tiamina | 1.1 mg | 100 % |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100 % |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100 % |
| Biotyna | 50 µg | 100 % |
| Biotyna | 50 µg | 100 % |
| Witamina B12 | 2.5 µg | 100 % |
| Witamina B12 | 2.5 µg | 100 % |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, węglany sodu), substancja wypełniająca (sorbitole), witaminy [kwas L-askorbinowy (witamina C), amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (wiamina E), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina, monoazotan tiaminy (tiamina), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna), cyjanokobalamina (witamina B12], inulina, aromaty, substancje przeciwzbrylające (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy), barwnik (karoteny), substancje słodzące (cyklaminiany, sacharyny), 0,1 % sok pomarańczowy w proszku. Produkt może zawierać: laktozę (z mleka).
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle