-2%
| Porcja: | 40 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 40 g |
| Mass net: | 40.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 40 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 178kcal | - |
| Tłuszcz | 8.4 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.2 g | - |
| Węglowodany | 20 g | - |
| - w tym cukry | 1.4 g | - |
| Błonnik | 1.4 g | - |
| Białko | 12 g | - |
| Sól | 0.24 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle