Trec Endurance Hydro Isotonic Energy Gel - 60g
| Porcja: | 40 |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 25 |
| Opakowanie: | 1000 g |
| Mass net: | 1000.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1530 kJ / 360 kcal | 18 % |
| Tłuszcz | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - |
| Węglowodany | 90 g | 35 % |
| - w tym cukry | 70 g | 78 % |
| Białko | 0 g | - |
| Sól | 1.51 g | 25 % |
| 578.75 mg | 72 % | |
| Wapń | 305 mg | 38 % |
| 150 mg | 40 % | |
| Witamina C | 50 mg | 63 % |
| 10 g | 63 % | |
| 7.5 mg | 63 % | |
| Kwas pantotenowy | 3.75 mg | 63 % |
| Witamina B6 | 0.88 mg | 63 % |
| 0.88 mg | 63 % | |
| 0.69 mg | 63 % | |
| Kwas foliowy | 125 µg | 63 % |
| Biotyna | 31.25 µg | 63 % |
| Witamina B12 | 1.56 µg | 62 % |
| Sacharoza | 44.9 g | - |
| Dekstroza | 22.5 g | - |
| 22.3 g | - | |
| Tauryna | 1250 mg | - |
| L-tyrozyna | 750 mg | - |
| Sód | 605 mg | - |
| L-karnityna | 510 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: sacharoza; dekstroza; maltodekstryna; kompleks minerałów [cytrynian sodu; sole magnezowe kwasu cytrynowego; chlorek sodu; sole wapniowe kwasu ortofosforowego]; aromat3,4; regulator kwasowości (kwas cytrynowy)1,2,3; tauryna; aromat2; regulator kwasowości (kwas cytrynowy)4; L-tyrozyna; winian L-karnityny; aromat1; koncentrat soku z buraka3; barwnik (beta-karoten)2; kompleks witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy); niacyna (nikotynamid); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-biotyna); witamina B12 (cyjanokobalamina)]; barwnik (beta-karoten)1. Dotyczy produktu o smaku: 1cytrynowy, 2pomarańczowy, 3arbuzowy, 4jabłkowo-miętowy.
Produkt może zawierać: mleko, soję, zboża zawierające gluten, ryby i orzeszki ziemne.
| Porcja: | 40 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 40 g |
| Mass net: | 40.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 40 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 516 kJ / 122 kcal | - |
| Tłuszcz | 1.0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0 g | - |
| Węglowodany | 26 g | - |
| - w tym cukry | 20 g | - |
| Białko | 2.2 g | - |
| Sól | 0.26 g | - |
| 58 mg | 15 % | |
| Witamina B6 | 4.0 mg | 286 % |
| Dekstroza | 8.00 g | - |
| Fruktoza | 8.00 g | - |
| 6.00 g | - | |
| Izomaltuloza | 4.00 g | - |
| Olej MCT | 1440 mg | - |
| 800 mg | - | |
| L-karnityna | 400 mg | - |
| 400 mg | - | |
| L-cytrulina | 336 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki dla produktu o smaku owoców leśnych: woda, dekstroza, fruktoza, maltodekstryna, izomaltuloza, olej MCT, beta-alanina, jabłczan cytruliny, L-karnityna, L-arginina, glukonian magnezu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, substancja zagęszczająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy), chlorek sodu, koncentraty soków owocowych [jabłkowego; pomarańczowego, z czarnej porzeczki, truskawkowego], regulatory kwasowości (chlorek potasu, kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), chlorowodorek pirydoksyny, barwniki (beta-karoten, antocyjany).
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji. Zrównoważona dieta i zdrowy styl życia są ważne. NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED, NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: [FOLIA] Patrz dolna część opakowania. [DISPLAY] Patrz górna część opakowania.Customers who bought this product also bought: