| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 20 |
| Opakowanie: | 500 g |
| Mass net: | 500.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 649kj / 157kcal | - | 2593kj / 627kcal | - |
| Tłuszcz | 13 g | - | 52 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.6 g | - | 6.3 g | - |
| Węglowodany | 3 g | - | 12 g | - |
| - w tym cukry | 1.4 g | - | 5.6 g | - |
| Błonnik | 2.3 g | - | 9.3 g | - |
| Białko | 5.8 g | - | 23 g | - |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
7Nutrition Whey Protein 80 - 2000g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle