| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 20 |
| Opakowanie: | 500 g |
| Mass net: | 500.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 658kj / 159kcal | - | 2630kj / 635kcal | - |
| Tłuszcz | 13 g | - | 52 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.0 g | - | 8.1 g | - |
| Węglowodany | 2.5 g | - | 10 g | - |
| - w tym cukry | 1.5 g | - | 6 g | - |
| Błonnik | 1.8 g | - | 7.3 g | - |
| Białko | 6.8 g | - | 27 g | - |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
7Nutrition Whey Protein 80 - 2000g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na info@bodypak.pl.