Trec Soy Protein Isolate Izolat Białka Sojowego - 750g
| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 20 |
| Opakowanie: | 500 g |
| Mass net: | 500.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 658kj / 159kcal | - | 2630kj / 635kcal | - |
| Tłuszcz | 13 g | - | 52 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.0 g | - | 8.1 g | - |
| Węglowodany | 2.5 g | - | 10 g | - |
| - w tym cukry | 1.5 g | - | 6 g | - |
| Błonnik | 1.8 g | - | 7.3 g | - |
| Białko | 6.8 g | - | 27 g | - |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Trec Soy Protein Isolate Izolat Białka Sojowego - 750g
7Nutrition K2 MK7 100mcg - 120 kaps.
Essensey Ashwagandha Forte - 90 kaps.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na info@bodypak.pl.