| Porcja: | 3.3 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 |
| Opakowanie: | 300 g |
| Mass net: | 300.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 3.3 g | % RWS* | |
| 2400 g | - | |
| Monohydrat kreatyny | 2000 g | - |
| 2000 g | - | |
| Wapń | 120 g | 15 % |
| 60 g | 16 % | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle