| Porcja: | 10 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 |
| Opakowanie: | 300 g |
| Mass net: | 300.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 10 g | % RWS* | |
| L-cytrulina | 3000 mg | - |
| 2500 mg | - | |
| 2400 mg | - | |
| Niacyna | 240 mg | 1500 % |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle