| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 36 |
| Opakowanie: | 900 g |
| Mass net: | 900.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 98 kcal | - | 392 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0.9 g | - | 3.7 g | - |
| - w tym cukry | 0.05 g | - | 0.2 g | - |
| Białko | 22 g | - | 88 g | - |
| Sól | 0.23 g | - | 0.92 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: 94 % izolat białka jaj; aromat; emulgator: lecytyny* (*ze słonecznika); substancja: słodząca: sukraloza.
Customers who bought this product also bought:
Essensey Witamina D3 Forte na Odporność
7Nutrition Omega 3 - 220 kaps. softgel
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle