| Porcja: | 30g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 |
| Opakowanie: | 900 |
| Mass net: | 900.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 30g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 119kcal | - |
| Tłuszcz | 1.8 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g | - |
| Węglowodany | 1.7 g | - |
| - w tym cukry | 1.7 g | - |
| Białko | 23.7 g | - |
| Sól | <0.1 g | - |
| Koncentrat białka serwatki | 29.7 g | - |
| - | - | |
| Kwas glutaminowy | 14200 mg | - |
| Kwas asparaginowy | 9800 mg | - |
| L-lizyna | 8570 mg | - |
| L-leucyna | 8480 mg | - |
| L-treonina | 5600 mg | - |
| Alanina | 5320 mg | - |
| L-walina | 5000 mg | - |
| L-izoleucyna | 4870 mg | - |
| Seryna | 4700 mg | - |
| Prolina | 4670 mg | - |
| Fenyloalanina | 2890 mg | - |
| Tyrozyna | 2670 mg | - |
| Arginina | 2280 mg | - |
| 1980 mg | - | |
| Histydyna | 1820 mg | - |
| Glicyna | 1720 mg | - |
| Tryptofan | 1470 mg | - |
| 1440 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY TROPIC - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PEACH - 24 x 500ml
DZIK ENERGY LEMON - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle