7Nutrition Whey Protein 80 - 2000g
| Porcja: | 30 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 33 |
| Opakowanie: | 1000 g |
| Mass net: | 1000.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 30 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 108 kcal | - | 362 kcal | - |
| Tłuszcz | <0.5 g | - | 0.6 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | - | 0.1 g | - |
| Węglowodany | <0.5 g | - | 1.5 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Błonnik | <0.5 g | - | <0.5 g | - |
| Białko | 27.9 g | - | 90 g | - |
| Sól | 0.25 g | - | 0.84 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: 93 % hydrolizowane białka wołowe; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromaty; substancja przeciwpieniąca [dwutlenek krzemu, monostearynian sorbitolu, lecytyny*, mieszanina tokoferoli]; koncentrat z czarnej marchwi w proszku; substancja słodząca: sukraloza; barwnik: beta-karoten.
Customers who bought this product also bought:
7Nutrition Whey Protein 80 - 2000g
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 300g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle