BioTech Creatine PH-X - 210 kaps.
Zawiera substancję słodzącą.
| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 40 |
| Opakowanie: | 1000 g |
| Mass net: | 1000.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 92 kcal | 0 % | - | - |
| Tłuszcz | 0.7 | 0 % | - | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | 0 % | 0 g | - |
| Węglowodany | 2 g | 0 % | 0 g | - |
| - w tym cukry | 1.5 g | 0 % | 0 g | - |
| Białko | 18 g | 0 % | 0 g | - |
| Sól | 0.5 g | 0 % | 0 g | - |
| 8260 mg | - | - | - | |
| 1106 mg | - | - | - | |
| 1048 mg | - | - | - | |
| 2015 mg | - | - | - | |
| 377 mg | - | - | - | |
| 1539 mg | - | - | - | |
| 417 mg | - | - | - | |
| 702 mg | - | - | - | |
| 803 mg | - | - | - | |
| 253 mg | - | - | - | |
| 9051 mg | - | - | - | |
| 620 mg | - | - | - | |
| 1133 mg | - | - | - | |
| 575 mg | - | - | - | |
| 1388 mg | - | - | - | |
| 5335 mg | - | - | - | |
| 3890 mg | - | - | - | |
| 894 mg | - | - | - | |
| 1735 mg | - | - | - | |
| 317 mg | - | - | - | |
| 944 mg | - | - | - | |
*RWS - Reference intake value.
Wartości odżywcze podane są dla produktu o smaku słony karmel. Wartości nieznacznie mogą się od siebie różnić w zależności od wybranej wersji smakowej.
Składniki (dla produktu o smaku słony karmel): Koncentrat białka serwatki instant (mleko) {koncentrat białka serwatki (mleko), emulgator: lecytyny (soja)]} 36%, koncentrat białka mleka 35%, inulina, L-glutamina 5,5%, substancje zagęszczające (guma celulozowa, guma ksantanowa), chlorowodorek L-argininy 2,0%, sól, aromat, L-leucyna3 0,4%, L-izoleucyna3 0,2%, L-walina3 0,2%, substancja słodząca (sukraloza), barwnik (karmel amoniakalny). 3BCAA: aminokwasy rozgałęzione.
Możliwa obecność (mleka, jaj, soi, skorupiaków, dwutlenku siarki i orzechów.
Customers who bought this product also bought:
BioTech Creatine PH-X - 210 kaps.
Activlab Electroactive - 20 tabl. musujących
BioTech USA Iso Whey Platinum - 1816g
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle