Zawiera substancję słodzącą.
| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 28 |
| Opakowanie: | 700 g |
| Mass net: | 700.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 g | % RWS* | na 60 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 418 kJ / 99 kcal | - | 1674 kJ / 396 kcal | - |
| Tłuszcz | 1.77 g | - | 7.08 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.14 g | - | 4.56 g | - |
| Węglowodany | 2.43 g | - | 9.7 g | - |
| - w tym cukry | 1.07 g | - | 4.27 g | - |
| Białko | 18.2 g | - | 72.78 g | - |
| Sól | 0.10 g | - | 0.41 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki:koncentrat białka serwatkowego (z mleka), aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: sukraloza
Produkt może zawierać mleko, soję, zboża zawierające gluten, ryby i orzeszki ziemne..
Customers who bought this product also bought:
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle