6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
| Porcja: | 100 ml |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 250 ml |
| Mass net: | 250.00 ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 100 ml | % RWS* | na 250 ml | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 241kJ / 57kcal | - | 603kJ / 143kcal | - |
| Tłuszcz | 0.9 g | - | 2.3 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | - | 1.5 g | - |
| Węglowodany | 2.4 g | - | 6 g | - |
| - w tym cukry | 2.4 g | - | - | - |
| Białko | 10 g | - | 25 g | - |
| Sól | 0.09 g | - | - | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
DZIK Wafle Kukurydziane Low-Fat Zielona Cebulka - 120g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle