| Porcja: | 30 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 68 |
| Opakowanie: | 2040 g |
| Mass net: | 2040.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 30 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 474 KJ / 113 Kcal | 6 | 1581 KJ / 378 Kcal | - |
| Tłuszcz | 1.3 g | 2 % | 4.2 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | 2 % | 1.3 g | - |
| Węglowodany | 1.4 g | 1 % | 4.5 g | - |
| - w tym cukry | 0.7 g | 1 % | 2.4 g | - |
| Białko | 24 g | 47 % | 80 g | - |
| Sól | 0.06 g | 1 % | 0.21 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: mieszanka białek serwatki (96%) z mleka [izolat białek serwatkowych, koncentrat białek serwatkowych, hydrolizowany izolat białek serwatkowych, emulgator: lecytyna sojowa], aromaty, chlorek sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: sukraloza.
Informacja o alergenach: Produkt może zawierać gluten, jaja i orzechy.
Produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle