| Porcja: | 50g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 50 |
| Mass net: | 50.00 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 50g | % RWS* | |
| 425 µg | 21 % | |
| 303.50 mg | 38 % | |
| 60.30 mg | 16 % | |
| - Witamina C | 40 mg | 50 % |
| 8 mg | 50 % | |
| 6 mg | 50 % | |
| Żelazo | 3.50 mg | 25 % |
| - Kwas pantotenowy | 3 mg | 50 % |
| 1.75 mg | 18 % | |
| 0.70 mg | 50 % | |
| 0.70 mg | 50 % | |
| - Tiamina (Witamina B1) | 0.55 mg | 50 % |
| 0.30 mg | 15 % | |
| 0.26 mg | 26 % | |
| - Kwas foliowy | 200 µg | 100 % |
| 25 µg | 50 % | |
| 25 µg | 17 % | |
| 23 µg | 42 % | |
| 23 µg | 46 % | |
| - Chrom | 16.70 µg | 41 % |
| 1.25 µg | 50 % | |
| Koncentrat białka serwatki | 25.5 g | - |
| 14.5 g | - | |
| 3 g | - | |
| 2 g | - | |
| 1.5 g | - | |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle