-zł1.00
| Porcja: | 25 ml |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 25 ml |
| Mass net: | 25.00 ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 25 ml (ampułka) |
% RWS* | na 100 ml | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 204 kJ / 48 kcal | 2.4 % | 185 kJ / 192 kcal | 9.6 % |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 11 g | 4.1 % | 42 g | 16 % |
| - w tym cukry | 7.1 g | 7.9 % | 28 g | 32 % |
| Białko | 0.92 g | 1.8 % | 3.7 g | 7.4 % |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - |
| Glukoza | 3.5 g | - | 14 g | - |
| Fruktoza | 3.5 g | - | 14 g | - |
| Maltodekstryny | 3.5 g | - | 14 g | - |
| 1000 mg | - | 4000 mg | - | |
| Tauryna | 1000 mg | - | 4000 mg | - |
| 160 mg | 43 % | 640 mg | 171 % | |
| 125 mg | - | 500 mg | - | |
| Potas | 120 mg | 6 % | 480 mg | 24 % |
| Inozytol | 100 mg | - | 400 mg | - |
| 100 mg | - | 400 mg | - | |
| Jabłczan cytruliny | 100 mg | - | 400 mg | - |
| Glukuronolakton | 100 mg | - | 400 mg | - |
| L-tyrozyna | 50 mg | - | 200 mg | - |
| Ekstrakt z zielonej herbaty | 10 mg | - | 40 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle