| Porcja: | 100ml |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 100ml | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - |
| Sól | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY TROPIC - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PEACH - 24 x 500ml
DZIK ENERGY LEMON - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle