| Porcja: | 1 |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 |
| Opakowanie: | 60 |
| Mass net: | 59.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1 | % RWS* | |
| * | - | - |
| 4 mg | 500 % | |
| 200 mg | 250 % | |
| 50 µg | 1000 % | |
| 12 mg | 100 % | |
| 12.5 µg | 17 % | |
| 40 mg | 3636 % | |
| 40 mg | 2857 % | |
| 25 mg | 156 % | |
| 18 mg | 1286 % | |
| 400 µg | 200 % | |
| 500 µg | 20000 % | |
| 40 mg | 667 % | |
| 40 mg | - | |
| Inozytol | 40 mg | - |
| 100 µg | 200 % | |
| 100 mg | - | |
| 7.5 mg | - | |
| 1.5 mg | - | |
| 0.3 mg | - | |
| 10 mg | - | |
| 25 mg | - | |
| 10 mg | - | |
| 25 mg | - | |
| 1 mg | - | |
| * | - | - |
| Cytrynian magnezu | 573 mg | - |
| 75 mg | 20 % | |
| 25 mg | 2 % | |
| 7.5 mg | 75 % | |
| Cytrynian wapnia | 109 mg | - |
| 25 mg | 3 % | |
| Żelazo (cytrynian żelaza) | 7.5 mg | 53 % |
| 0.5 mg | 50 % | |
| 1.5 mg | 75 % | |
| 50 µg | 91 % | |
| 100 µg | 250 % | |
| 75 µg | 50 % | |
| 125 µg | - | |
| 7.5 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Suplement diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Osoby przyjmujące leki lub cierpiące na schorzenia przewlekłe powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji.
Producent:
7NUTRITION
ul. Stanowice 82 A
55-200 Stanowice
Poland
Customers who bought this product also bought: