| Porcja: | 1kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 |
| Opakowanie: | 90 |
| Mass net: | 45.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1kaps. | % RWS* | |
| 100 µg | 2000 % | |
| 100 µg | 135 % | |
| 5000 µg | - | |
| 2500 µg | 312 % | |
| 15 mg | 125 % | |
| 5 mg | - | |
| 10 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle