| Porcja: | 1kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 |
| Opakowanie: | 90 |
| Mass net: | 71.20 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1kaps. | % RWS* | |
| 60 mg | 5455 % | |
| 40 mg | 2857 % | |
| 100 mg | 625 % | |
| 16 mg | - | |
| 84 mg | - | |
| 70 mg | - | |
| 46 mg | 767 % | |
| Witamina B6 | 6 mg | 429 % |
| 150 µg | 300 % | |
| 60 mg | - | |
| 400 µg | 200 % | |
| 60 mg | - | |
| 400 µg | 16000 % | |
| Cytrynian magnezu | 170 mg | - |
| 25.5 mg | 7 % | |
| 15 mg | - | |
| 15 mg | - | |
| 1 mg | - | |
| 0.95 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle