| Porcja: | 1kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 |
| Opakowanie: | 100 |
| Mass net: | 100.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1kaps. | % RWS* | |
| Witamina C | 850 mg | 1063 % |
| 425 mg | - | |
| 425 mg | - | |
| 45 mg | - | |
| Ekstrakt z grejpfruta | 65 mg | - |
| 61.75 mg | - | |
| 52 mg | - | |
| 40 mg | - | |
| 38 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle