| Porcja: | 50g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 14 |
| Opakowanie: | 700 |
| Mass net: | 700.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 50g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 191kcal | - |
| Tłuszcz | 2.3 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.9 g | - |
| Węglowodany | 20 g | - |
| - w tym cukry | 3.5 g | - |
| Białko | 23 g | - |
| Sól | 0.13 g | - |
| Tauryna | 250 mg | - |
| L-glutamina | 125 mg | - |
| Olej MCT | 350 mg | - |
| L-alanina | 1100 mg | - |
| 479 mg | - | |
| Kwas l-asparaginowy | 2397 mg | - |
| 494 mg | - | |
| 4074 mg | - | |
| Glicyna | 324 mg | - |
| L-histydyna | 391 mg | - |
| L-izoleucyna | 1404 mg | - |
| L-leucyna | 2316 mg | - |
| L-lizyna | 2098 mg | - |
| 500 mg | - | |
| L-fenyloalanina | 674 mg | - |
| 1222 mg | - | |
| L-seryna | 1019 mg | - |
| L-treonina | 1467 mg | - |
| L-tryptofan | 323 mg | - |
| L-tyrozyna | 582 mg | - |
| L-walina | 1300 mg | - |
| 22164 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY TROPIC - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PEACH - 24 x 500ml
DZIK ENERGY LEMON - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle