| Porcja: | 40 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 40 g |
| Mass net: | 40.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 40 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 195kcal | - |
| Tłuszcz | 12.4 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7.6 g | - |
| Węglowodany | 14.4 g | - |
| - w tym cukry | 3.2 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 9.2 g | - |
| Białko | 6 g | - |
| Sól | 0.06 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
Cukry Nyskie Fit&Free Herbatniki - 120g
Scitec 100% Whey Protein Professional - 920g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na info@bodypak.pl.