Scitec 100% Whey Protein Professional - 920g
| Porcja: | 30g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 30 |
| Mass net: | 30.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 30g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 102 kcal | - |
| Tłuszcz | 1.5 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | - |
| Węglowodany | 21 g | - |
| - w tym cukry | 1.8 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 6.6 g | - |
| Białko | 3 g | - |
| Sól | 0.09 g | - |
| - | - | |
| Żelazo | 2.10 mg | 15 % |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15 % |
| Witamina D | 0.75 µg | 15 % |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Scitec 100% Whey Protein Professional - 920g
Activlab Electroactive - 20 tabl. musujących
Scitec Nutrition 100% Hydro Isolate - 700g
Cukry Nyskie Fit&Free Wafle - 95g
Golden Bow Solutions Angel's Touch Kawa Mielona - 150g
Cukry Nyskie Fit&Free Herbatniki - 120g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle