Cukry Nyskie Fit&Free Wafle - 95g
| Porcja: | 30g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 1 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 30g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 102 kcal | - |
| Tłuszcz | 1.5 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | - |
| Węglowodany | 21 g | - |
| - w tym cukry | 1.8 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 6.6 g | - |
| Białko | 3 g | - |
| Sól | 0.09 g | - |
| - | - | |
| Żelazo | 2.10 mg | 15 % |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15 % |
| Witamina D | 0.75 µg | 15 % |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Cukry Nyskie Fit&Free Wafle - 95g
Trec Endurance Hydro Isotonic Energy Gel - 60g
Trec Jelly Energy Bar Orange - 40g
7Nutrition Natural Whey Isolate WPI 90 - 2000 g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle