| Porcja: | 60 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 60 g |
| Mass net: | 60.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 60 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 88 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - |
| Węglowodany | 22 g | - |
| - w tym cukry | 0.7 g | - |
| Białko | 0 g | - |
| Sól | 0 g | - |
| 22 g | - | |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle