| Porcja: | 40 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
| Opakowanie: | 40 g |
| Mass net: | 40.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 40 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 142 kcal | - |
| Tłuszcz | 4.4 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.6 g | - |
| Węglowodany | 14 g | - |
| - w tym cukry | 1.8 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 7.2 g | - |
| Błonnik | 4.8 g | - |
| Białko | 12 g | - |
| Sól | 0.24 g | - |
| 22.5 mg | 15 % | |
| Witamina E | 2.8 mg | 23 % |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
DZIK Wafle Kukurydziane Low-Fat Zielona Cebulka - 120g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
DZIK Wafle Kukurydziane Serowe - 120g
USN Baton proteinowy Trust Crunch Protein Bar - 60g
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle