| Porcja: | 20g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 |
| Opakowanie: | 240 |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 20g | % RWS* | |
| 5 mg | 100 % | |
| - w tym proantocyjanidyny | 23.75 mg | - |
| Ekstrakt z pestek winogron | 25 mg | - |
| Miedź | 0.5 mg | 50 % |
| Selen | 27.5 µg | 50 % |
| Witamina B12 | 2.5 µg | 100 % |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100 % |
| 250 µg | 500 % | |
| Witamina B6 | 1.4 mg | 100 % |
| Kolagen | 5000 mg | - |
| Niacyna (witamina B3, witamina PP) | 16 mg | 100 % |
| 1.4 mg | 100 % | |
| Tiamina | 1.1 | 100 |
| Witamina D | 5 µg | 100 % |
| Witamina E | 12 mg | 100 % |
| Witamina A | 800 µg | 100 % |
| Witamina C | 160 mg | 200 % |
| Kwas hialuronowy | 10 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle