| Porcja: | 100 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 15 |
| Opakowanie: | 168 g |
| Mass net: | 168.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 100 g | % RWS* | na 11 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1652kJ / 390kcal | - | 186kJ / 44kcal | - |
| Tłuszcz | 3.4 g | - | 0.4 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3 g | - | 0.1 g | - |
| Węglowodany | 81 g | - | 9.1 g | - |
| - w tym cukry | 23 g | - | 2.6 g | - |
| Błonnik | 3.9 g | - | 0.4 g | - |
| Białko | 7.1 g | - | 0.8 g | - |
| Sól | 0 g | - | 0 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
Olimp Creatine Monohydrate Powder - 550g
DZIK Wafle Kukurydziane Serowe - 120g
Sante Go On Ciastko Proteinowe - 50g
6PAK Nutrition Creatine Monohydrate - 500g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle