| Porcja: | 5 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 45 |
| Opakowanie: | 225 g |
| Mass net: | 225.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 5 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0.88 g | - | 17.5 g | - |
| Sód | 350 mg | - | 6980 mg | - |
| Potas | 130 mg | 6.5 % | 2620 mg | 131 % |
| 120 mg | 15 % | 2400 mg | 300 % | |
| Wapń | 120 mg | 15 % | 2400 mg | 300 % |
| 60 mg | 16 % | 1200 mg | 320 % | |
| 0.17 mg | 15 % | 3.52 mg | 320 % | |
| 0.22 mg | 16 % | 4.5 mg | 320 % | |
| Niacyna (witamina B3, witamina PP) | 2.5 mg | 16 % | 51 mg | 320 % |
| Kwas pantotenowy | 0.96 mg | 16 % | 19 mg | 320 % |
| Witamina B6 | 0.22 mg | 16 % | 4.5 mg | 320 % |
| Biotyna | 8 µg | 16 % | 160 µg | 320 % |
| Kwas foliowy | 32 µg | 16 % | 640 µg | 320 % |
| Witamina B12 | 0.4 µg | 16 % | 8 µg | 320 % |
| 79 mg | - | 1580 mg | - | |
| 35 mg | - | 700 mg | - | |
| 37 mg | - | 740 mg | - | |
| 29.6 mg | - | 592 mg | - | |
| 80 mg | - | 1600 mg | - | |
| 80 mg | - | 1600 mg | - | |
| 17.6 mg | - | 352 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
smak cytrynowy: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, węglan magnezu, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza; aromaty, witaminy (amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), barwnik: żółcień chinolinowa.
smak grejpfrutowy: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, węglan magnezu, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza; aromaty, witaminy (amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), barwniki: czerwień koszenilowa, żółcień pomarańczowa.
smak malina z limonką: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, węglan magnezu, aromaty, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza; barwnik: czerwień buraczana, ekstrakt z owoców malin (Rubus idaeus), witaminy (amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina).
smak pomarańczowy: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, węglan magnezu, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza; barwnik: karoteny, aromaty, ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana), witaminy (amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina).
Produkt może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, soi, mleka.