| Porcja: | 1 kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 |
| Opakowanie: | 90 kaps. |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 1 kaps. | % RWS* | na 2 kaps. | % RWS* | |
| 80 mg | - | 160 mg | - | |
| 24 mg | - | 48 mg | - | |
| 150 mg | - | 300 mg | - | |
| 130 mg | - | 260 mg | - | |
| - w tym sylimaryna | 104 mg | - | 208 mg | - |
| 40 mg | - | 80 mg | - | |
| 80 mg | - | 160 mg | - | |
| 80 mg | - | 160 mg | - | |
| 4 mg | - | 8 mg | - | |
| 50 mg | - | 100 mg | - | |
| 50 mg | - | 100 mg | - | |
| 50 mg | - | 100 mg | - | |
| 40 mg | - | 80 mg | - | |
| 40 mg | - | 80 mg | - | |
| 40 mg | - | 80 mg | - | |
| L-glutation zredukowany | 30 mg | - | 60 mg | - |
| 5 mg | - | 10 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle